| Title | Requisition Number | Category | Pay Class | Job Type | Location Details | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fashion Buyer, Global Market Sourcing | 19427-FASH-11-07-25 | Corporate | Full Time | Permanent | Head Quarters | Laval, QC, Canada | |
| Loyalty & Consumer Insights Analyst | 18715-LOY-09-05-2025 | Corporate | Full Time | Permanent | Head Quarters | Laval, QC, Canada | |
| Marketing Creative Design Manager | 19523-CDM-11-20-25 | Corporate | Full Time | Permanent | Head Quarters | Laval, QC, Canada | |
| Operations Manager | 19249-OPM-10-24-25 | Corporate | Full Time | Permanent | Head Quarters | Laval, QC, Canada | |
| Product Developer/Buyer Assistant | 18642-PDBA-08-26-25 | Corporate | Full Time | Permanent | Head Quarters | Laval, QC, Canada | |
| Sales Associate | 18863-125-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | Gateway Mall | Prince Albert, SK, Canada | |
| Sales Associate | 18729-1005-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | Palisades Mall | West Nyack, NY 10994, USA | |
| Sales Associate | 19502-054-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | Carlingwood Shopping Centre | Ottawa, ON, Canada | |
| Sales Associate | 19572-421-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | Place Centre-Ville d'Amos | Amos, QC, Canada | |
| Sales Associate | 19578-166-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | Lindsay Square | Lindsay, Kawartha Lakes, ON, Canada | |
| Sales Associate | 19629-007-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | South Shore Shopping Centre | Bridgewater, NS, Canada | |
| Sales Associate | 19601-266-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | Val d'Or | Val-d'Or, QC, Canada | |
| Sales Associate | 19602-421-SA-FT | Retail | Full Time | Permanent | Place Centre-Ville d'Amos | Amos, QC, Canada | |
| Sales Associate | 19617-039-SA-PT | Retail | Part Time | Permanent | Carrefour de la Pointe | Riviere-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, Montreal, QC, Canada | |
| Sales Associate | 19658-1007-SA-PT-TEM | Retail | Part Time | Temporary | Fashion District | Philadelphia, PA, USA |
filler
© 2022 - Ardene Holdings Inc.